Veranstaltungen im Wintersemester 2006
Unter Inhalte finden Sie kurze Erläuterungen zu Inhalten, Zielsetzungen und Anforderungen der von unserem Lehrstuhl gehaltenen Vorlesungen.
Datenstrukturen und Algorithmen (Inhalte)
Erster Termin: | 12. 10. 2006 | |
Vorlesung: | Do, 14:00 - 16:00, F 102 | Prof. Dr. Franz-Erich Wolter |
Ãœbung: | Di, 13:00 - 15:00, F 442 | Cem Dogan |
Di, 15:00 - 17:00, F 442 | Dr. Niklas Peinecke | |
Do, 08:00 - 10:00, F 128 | Michael Hanel |
Anwendungskurs Datenstrukturen und Algorithmen (Inhalte)
Erster Termin: | 28. 11. 2006 | |
Blöcke: | Di, 28.11. 9:00-16:00, F411 | Dr. Niklas Peinecke / Marc Herrlich |
Fr, 22.12. 9:00-16:00, F411 | Dr. Niklas Peinecke / Marc Herrlich | |
Fr, 26.01. 9:00-16:00, F411 | Dr. Niklas Peinecke / Marc Herrlich | |
Di, 27.02. 9:00-16:00, F411 | Dr. Niklas Peinecke |
Geometrisches Modellieren (Inhalte)
Erster Termin: | 10. 10. 2006 | |
Vorlesung: | Di, 10:00 - 12:00, F 435 (Stahlbausaal) | Prof. Dr. Franz-Erich Wolter |
Ãœbung: | Mo, 12:00 - 13:00, F 435 (Stahlbausaal) | Alexander Vais |
Vertiefungskurs zum Geometrischen Modellieren (Inhalte)
Verantwortlich: | Prof. Dr. Franz-Erich Wolter | |
Erster Termin: | 09. 10. 2006 | |
Vorlesung: | Mo, 13:00 - 14:00, F 435 (Stahlbausaal) | Dipl.-Ing. Martin Gutschke |
Blockzeiten: | n.a. | |
Labor Graphische 3D Datenverarbeitung in der Medizin (Inhalte)
Verantwortlich: | Prof. Dr. Franz-Erich Wolter | |
Erster Termin: | 11. 10. 2006 | |
Laborübung: | Mi, 11:00 - 12:00, F 435 (Stahlbausaal) | Dipl.-Math. Karl-Ingo Friese |
Blockzeiten: | n.a. | |
Seminar Mathematische Methoden zur Graphischen Datenverarbeitung und zum Geometrischen Modellieren (Inhalte)
Verantwortlich: | Prof. Dr. Franz-Erich Wolter | |
Erster Termin: | 12. 10. 2006 | |
Termin: | Do, 16:00 - 18:00, F 435 (Stahlbausaal) |